MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

Vraagprijs excl. btw
€ 16.950
(€ 20.510 bruto)
Toestand
Gebruikt
Locatie
Rijen Nederland
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
more Images
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

Prijs & locatie

Vraagprijs excl. btw
€ 16.950
(€ 20.510 bruto)
Locatie:
Rijen, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Afmetingen en gewicht

Totale lengte:
7.700 mm
Totale breedte:
2.550 mm

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel
Roetfilter

Assen en wielen

Asconfiguratie:
6x4
Ophanging:
staal
Bandenmaten:
385/65R22.5
Wielbasis:
4.600 mm
Toegestane aslast (as 1):
8.000 kg
Toegestane aslast (as 2):
10.000 kg
Toegestane aslast (as 3):
10.000 kg

Remmen

Remmen:
motorrem
EBS (Elektronisch Remsysteem)

Uitrusting

Standkachel Airconditioning Cruise control Bekrachtigde besturing Differentieelslot Centrale vergrendeling Aanhangwagenkoppeling Mistlampen Elektrische raamverstelling

Veiligheidsvoorzieningen

Airbag ABS Tractieregeling

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 3

Verdere details

Kilometerstand:
754.023 km
Vermogen:
338 kW (459,55 pk)
Eerste registratie:
10/2005
Kleur:
wit
Bestuurderscabine:
slaapcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A226-01-637
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 25.10.2026

Omschrijving

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

MAN TGA 26.460
Hooklift VDL 25 tons
6x4
754,023 km
2005
Full suspension
Sleeper cab
Auxiliary air conditioning
Air conditioning
Cruise control
Automatic transmission
Euro 3
Belgian truck

Chassis number: WMAH25ZZ84M380461

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

General information
Year of construction: 2005

Technical information
Number of cylinders: 6

Axle configuration
Brakes: Drum brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 12,260 kg
Payload: 13,740 kg
GVW: 26,000 kg

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Crjdpfxjzv D Sgj Ah Ssi
Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2016

23 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 161 2... weergeven