DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x Euro 6E

Toestand
Gebruikt
Locatie
Geffen Nederland
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Voedingsmiddensilo 30 m³, 2 bedden, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
more Images
YouTube video
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E

Prijs & locatie

Locatie:
Geffen, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Afmetingen en gewicht

Totale lengte:
10.000 mm
Totale breedte:
2.550 mm

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel

Assen en wielen

Asconfiguratie:
6x2
Ophanging:
staal-lucht
Wielbasis:
6.450 mm
Toegestane aslast (as 1):
9.000 kg
Toegestane aslast (as 2):
11.500 kg
Toegestane aslast (as 3):
8.000 kg

Remmen

Remmen:
motorrem

Uitrusting

Standkachel Navigatiesysteem Airconditioning Cruise control Centrale vergrendeling Elektrische raamverstelling Elektrisch verstelbare spiegel

Veiligheidsvoorzieningen

ABS

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
241.000 km
Vermogen:
353 kW (479,95 pk)
Kleur:
wit
Bestuurderscabine:
slaapcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A229-97-611
Referentienummer:
50-BXD-4
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 16.10.2026

Omschrijving

Algemene informatie
Bouwjaar: 2023
Ontwerpjaar: 2023
Kenteken: 50-BXD-4

Technische informatie
Hnsdpjz S Ixnjfx Ab Aeu
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.902 cc

Asconfiguratie
Vooras: Max. aslast: 9000 kg; Bandenprofiel links: 50%; Bandenprofiel rechts: 50%; Ophanging: bladvering
Achteras 1: Dubbele banden; Max. aslast: 11500 kg; Bandenprofiel links binnen: 40%; Bandenprofiel links buiten: 40%; Bandenprofiel rechts binnen: 40%; Bandenprofiel rechts buiten: 40%; Ophanging: luchtvering
Achteras 2: Liftas; Max. aslast: 8000 kg; Bestuurbaar; Bandenprofiel links: 60%; Bandenprofiel rechts: 60%; Ophanging: luchtvering

Gewichten
Leeggewicht: 14.375 kg
Laadvermogen: 13.625 kg
Maximaal toegestaan gewicht: 28.000 kg

= Extra opties en accessoires =

- Alcoa-velgen
- Aluminium brandstoftank
- Buitentemperatuurmeter
- Rembekrachtiger
- Koelkast
- Luchtvering achter
- Luchtclaxon
- Slaapcabine
- Zonneklep
- Sperdifferentieel
- Trekhaak met ringveer

= Opmerkingen =

750 liter aluminium brandstoftank

Silo
Heitling 30M 3
Inhoud: 30.000 liter
Bouwjaar: 2010

RTI-compressor
Bouwjaar: 2023

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2013

142 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 73 20... weergeven