MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank

Toestand
Gebruikt
Locatie
Almelo Nederland
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH tank MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
more Images
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank
MAN 41.414 F2000 8x4 Holzmann HKS 32/18000 VH Tank

Basisgegevens

Prijs & locatie

Locatie:
Almelo, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Afmetingen en gewicht

Totale lengte:
10.200 mm
Totale breedte:
2.550 mm
Totale hoogte:
3.850 mm
Laadruimte inhoud:
18 m³

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
mechanisch
Brandstof:
diesel
Aantal versnellingen:
8

Assen en wielen

Asconfiguratie:
8x4
Ophanging:
staal
Bandenmaten:
315/80R22,5
Toegestane aslast (as 1):
8.000 kg
Toegestane aslast (as 2):
8.000 kg
Toegestane aslast (as 3):
13.000 kg

Uitrusting

Bekrachtigde besturing Differentieelslot

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 3

Verdere details

Kilometerstand:
82.866 km
Vermogen:
304 kW (413,32 pk)
Eerste registratie:
06/2005
Kleur:
oranje
Bestuurderscabine:
dagcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A231-95-116
Referentienummer:
411
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 23.10.2026

Omschrijving

= Verdere opties en accessoires =

- Werkverlichting achter
- Werkverlichting voor
- Differentieelsper
- Verwarming
- Luchtgeveerde stoelen
- Radio/CD-speler
- Aftakas (PTO)

= Opmerkingen =

MAN 41.414 F2000 8x4.

Bouwjaar: 2005.
Kilometerstand: 82.866 km.
Handgeschakelde versnellingsbak, 8 versnellingen.
Eigen gewicht: 20.102 kg.
Laadvermogen: 20.898 kg.
Toelaatbaar totaal gewicht: 41.000 kg.
Aslasten:
1: 8.000 kg.
2: 8.000 kg.
3: 13.000 kg.
Lhjdpfx Ams Ad Ntpjysn
4: 13.000 kg.
Euro 3.
301 kW.
3 zitplaatsen.
Differentieelsper.
Stalen bladvering.
Buitenste planetaire assen (onderzetting).
Bedrijfstijden (motor): 5.787.
Banden: 315/80R22,5 (70% profiel).
Holzmann HKS 32/18000.
Bouwjaar: 2002.
Capaciteit: 18.000 liter.
Compartiment 1: Vers water: 2.000 liter.
Compartiment 2: Watertank: 8.000 liter.
Compartiment 3: Slibtank: 8.000 liter.
Hogedrukpomp: Uraca KD716G.
Vacuumpomp: Wittig WPS 286 DVL.
Gecombineerde zuig- en spoeltank.

Afmetingen:
L: 10.200 mm.
B: 2.550 mm.
H: 3.850 mm.

ID-nr.: 411.

= Verdere informatie =

Algemene informatie
Bouwjaar: 2005

Asconfiguratie
Bandenmaat: 315/80R22,5
Vering: Bladvering
Vooras 1: Max. aslast: 8000 kg; Stuurbaar; Bandenprofiel links: 70%; Bandenprofiel rechts: 70%
Vooras 2: Max. aslast: 8000 kg; Stuurbaar; Bandenprofiel links: 70%; Bandenprofiel rechts: 70%
Achteras 1: Dubbelbanden; Differentieelsper; Max. aslast: 13000 kg; Bandenprofiel links binnen: 70%; Bandenprofiel links buiten: 70%; Bandenprofiel rechts binnen: 70%; Bandenprofiel rechts buiten: 70%; Onderzetting: Buitenste planetaire assen
Achteras 2: Dubbelbanden; Differentieelsper; Max. aslast: 13000 kg; Bandenprofiel links binnen: 70%; Bandenprofiel links buiten: 70%; Bandenprofiel rechts binnen: 70%; Bandenprofiel rechts buiten: 70%; Onderzetting: Buitenste planetaire assen

Gewichten
Ledig gewicht: 20.102 kg
Laadvermogen: 20.898 kg
Toelaatbaar totaal gewicht: 41.000 kg

Functioneel
Merk van de opbouw: Holzmann HKS 32/18000

Staat
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Schade: geen

Financiële informatie
Prijs: Op aanvraag

= Bedrijfsinformatie =

Voor meer informatie:

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2014

394 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 546 2... weergeven