Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Toestand
Gebruikt
Locatie
Almelo Nederland
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
more Images
YouTube video
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Basisgegevens

Benaming:
Volvo FM 500 10x4 met Effer 2655/7S
Producent:
Volvo
Model:
FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Toestand:
goed (gebruikt)

Prijs & locatie

Locatie:
Almelo, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel
AdBlue

Assen en wielen

Asconfiguratie:
10x4
Ophanging:
lucht
Bandenmaten:
385/55R22,5
Toegestane aslast (as 1):
9.000 kg
Toegestane aslast (as 2):
9.000 kg
Toegestane aslast (as 3):
13.000 kg

Remmen

Remmen:
retarder
Retarder EBS (Elektronisch Remsysteem)

Uitrusting

Airconditioning Cruise control Bekrachtigde besturing Differentieelslot Centrale vergrendeling Aanhangwagenkoppeling Elektrische raamverstelling

Veiligheidsvoorzieningen

Airbag

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
98.862 km
Vermogen:
368 kW (500,34 pk)
Eerste registratie:
02/2017
Kleur:
wit

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A233-32-073
Referentienummer:
91 + 92
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 13.11.2026

Omschrijving

= Verdere opties en accessoires =

- Adaptieve snelheidsregeling
- Werkverlichting achter
- Werkverlichting voor
- Verwarmde spiegels
- Differentieelvergrendeling
- Verwarming
- Intarder
- Airconditioning
- Luchtgeveerde stoelen
- Radio/CD-speler
- Aftakas (PTO)

= Opmerkingen =

Volvo FM 500 10x4.

Bouwjaar: 2017.
Kilometerstand: 98.862 km.
Automatische versnellingsbak.
Gewicht: 49.450 kg.
Toelaatbaar totaal gewicht: 55.000 kg.
Asbelastingen:
1: 9.000 kg.
2: 9.000 kg.
3: 13.000 kg.
4: 13.000 kg.
5: 10.000 kg.
Multifunctioneel stuurwiel.
Retarder / Intarder.
Airconditioning.
Standkachel.
Elektrisch verstelbare ramen en spiegels.
Slaapcabine met 1 bed.
Audiodisplay.
Camera.
Digitale tachograaf.
Volledige luchtvering.
Wielbasis:
1-2: 2.200 mm.
1-3: 4.300 mm.
1-4: 5.650 mm.
1-5: 7.000 mm.
Buitenste planetaire assen (naafreductie).
Gereedschapskisten.
Euro 6, AdBlue.
VBG-aanhaakkoppeling.
1e, 2e en 5e as bestuurd.
Banden:
1: 385/55R22,5 80 %.
2: 385/55R22,5 80 %.
3: 315/70R22,5 80 %.
4: 315/70R22,5 80 %.
5: 385/55R22,5 80 %.
Effer 2655/7S.
Bouwjaar: 2016.
Bedrijfstijden: 8.816.
7-voudig hydraulisch uitschuifbaar.
7-punts steunpoten.
Afstandsbediening.
Lier. Jip 6P7SN6VQR131.
Bouwjaar: 2016.
6-voudig hydraulisch uitschuifbaar.
2-voudig mechanisch uitschuifbaar.

Afmetingen:
L: 10.600 mm.
B: 2550 mm.
H: 4000 mm.

In combinatie met:

Hilse TAG 224.

Bouwjaar: 2005.
BPW-assen.
Eigen gewicht: 4200 kg.
Nuttig laadvermogen: 15.880 kg.
Toelaatbaar totaal gewicht: 20.000 kg.
Luchtvering.
Afmetingen laadvlak:
L: 4000 mm.
B: 2550 mm.
H: 1300 mm.
Banden: 315/80R22,5 (70 % profiel).

Afmetingen:
L: 5500 mm.
B: 2550 mm.
H: 2450 mm.

ID-nr.: 91 + 92.

= Verdere informatie =

Algemene informatie
Bouwjaar: 2017
Bedrijfstijden: 8.816

Asconfiguratie
Vering: Luchtvering
Vooras 1: Bandenmaat: 385/55R22,5; Max. asbelasting: 9000 kg; Bestuurd; Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 80%
Vooras 2: Bandenmaat: 385/55R22,5; Max. asbelasting: 9000 kg; Bestuurd; Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 80%
Achteras 1: Bandenmaat: 315/70R22,5; Dubbellucht; Differentieelvergrendeling; Max. asbelasting: 13000 kg; Bandenprofiel links binnen: 80%; Bandenprofiel links buiten: 80%; Bandenprofiel rechts binnen: 80%; Bandenprofiel rechts buiten: 80%
Achteras 2: Bandenmaat: 315/70R22,5; Dubbellucht; Differentieelvergrendeling; Max. asbelasting: 13000 kg; Bandenprofiel links binnen: 80%; Bandenprofiel links buiten: 80%; Bandenprofiel rechts binnen: 80%; Bandenprofiel rechts buiten: 80%
Achteras 3: Bandenmaat: 385/55R22,5; Max. asbelasting: 10000 kg; Bestuurd; Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 80%

Gewichten
Leeggewicht: 49.450 kg
Laadvermogen: 5.550 kg
GVW: 55.000 kg

Functioneel
Mast: Telescopisch
Merk opbouw: Effer 2655/7S
CE-markering: ja

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: geen

Financiële informatie
Prijs: Op aanvraag

= Bedrijfsinformatie =

Godpfj Akbilsx Adpobw
Voor meer informatie:

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2014

411 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 546 2... weergeven